Comparativa de los mejores auriculares para home studio. Características y recomendaciones según el uso que le vayas a dar.
Leer más
Tarjetas de sonido para home studio
Comparativa de tarjetas de sonido para home studio recomendadas.
¿Qué es una tarjeta de sonido?
Te explico el funcionamiento y las características técnicas de una tarjeta de sonido en este artículo.
Mejores tarjetas de sonido
Empiezo la lista con las dos mejores tarjetas de sonido de la lista.
Selección de tarjetas de sonido para home studio recomendadas
He hecho una selección para que puedas escoger en función de las necesidades de tus proyectos.
Análisis de tarjetas de sonido recomendadas
Behringer
Iniciarse en la grabación de voz e instrumento con bajo presupuesto. Ideal para principiantes con guitarra y voz.
Tarjeta de sonido muy básica y poco versatil, aunque en según que ocasiones la sencillez puede ser una virtud. No es posible reproducir sonido de dos fuentes internas, es decir, sonidos del ordenador o youtube por ejemplo y programa de grabación.
Entradas de sonido | 1MIC/LINE + 1INST |
Salidas de línea | 2xRCA |
MIDI | no |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 16 bit/48 kHz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | USB |
Peso | 259 g |
Iniciarse en la grabación de voz e instrumento con bajo presupuesto. Ideal para principiantes con guitarra y voz.
Calidad de conversores mejorable, aunque por el precio que tiene y para iniciarse en el mundo de la grabación de sonido es suficiente.
Entradas de sonido | 1MIC/LINE + 1INST |
Salidas de línea | 2xTRS balanceadas |
MIDI | no |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 16 bit/48 kHz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | USB |
Peso | 472 g |
Equipo de grabación portátil de dos entradas y producción MIDI.
Dos entradas es una limitación en muchas ocasiones en que la producción requiere un micrófono extra. Vale la pena invertir un poco más en el modelo superior.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST (con inserts) |
Salidas de línea | 2xTRS balanceadas + 4RCA |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | USB |
Peso | 620 g |
Equipo de grabación de cuatro entradas y producción MIDI. Ideal para grabación de piano y voz. Al disponer de inserts en las entradas la hace muy versatil para grabación de guitarras con pedales y efectos.
Solo tiene dos salidas balanceadas y tiene un peso excesivo según mi parecer, aunque por el precio que tiene tampoco se puede pedir más.
Entradas de sonido | 4MIC/LINE/INST (con inserts) |
Salidas de línea | 2 XLR y TRS balanceadas + 4RCA y TS |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | DC |
Peso | 1.2 kg |
Proyectos que requieran grabar hasta 8 micrófonos. Ideal para grabación de baterías acústicas, ensayos y proyectos más complejos ya que dispone de entradas digitales.
Calidad de conversores limitada. Aunque, como la mayoría de productos behringer, tiene una buena relación calidad/precio si consideramos su funcionalidad.
Entradas de sonido | 8MIC/LINE/INST |
Salidas de línea | 10TRS balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | IN/OUT |
ADAT | IN/OUT |
Conversores | 24 bits/96 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | DC |
Peso | 1.8 kg |
M-Audio
Iniciarse en la grabación de voz e instrumento con bajo presupuesto. Ideal para principiantes con guitarra y voz.
Tarjeta de sonido muy básica y poco versatil, aunque en según que ocasiones la sencillez puede ser una virtud. No es posible reproducir sonido de dos fuentes internas, es decir, sonidos del ordenador o youtube por ejemplo y programa de grabación.
Entradas de sonido | 1MIC/LINE + 1INST |
Salidas de línea | 2xRCA |
MIDI | no |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 16 bit/48 kHz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | USB |
Peso | 300 g |
Iniciarse en la grabación de voz e instrumento con bajo presupuesto. Ideal para principiantes con guitarra y voz o dos voces simultáneas.
Calidad de conversores inferior en comparación con misma gama de otras marcas.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST |
Salidas de línea | 2xTRS balanceadas |
MIDI | no |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/48 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | USB |
Peso | 359 g |
Steinberg
Iniciarse en la grabación de voz e instrumento con bajo presupuesto. Ideal para principiantes con guitarra y voz.
Salida de audio no balanceada en RCA. Compatible con Intel y AMD Dual Core, en caso de tener un procesador AMD que no sea dual core, no es compatible.
Entradas de sonido | 1MIC + 1INST |
Salidas de línea | 2xRCA |
MIDI | no |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | no |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | USB/5v |
Peso | 850 g |
Equipo de grabación de cuatro entradas y producción MIDI. Ideal para grabación de teclado y voz.
Tiene menos salidas de audio en comparación con las de la misma gama y aunque se trate de una interface robusta, creo que el peso es excesivo
Entradas de sonido | 1MIC/LINE/INST + 1MIC/LINE + 2LINE |
Salidas de línea | 2xTRS balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | DC |
Peso | 1.3 kg |
Focusrite
Iniciarse en la grabación de voz e instrumento. Ideal para principiantes con guitarra y voz.
Por la diferencia de precio quizas te vale la pena el modelo siguiente.
Entradas de sonido | 1MIC + 1INST |
Salidas de línea | 2xTRS balanceadas |
MIDI | no |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | no |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | USB |
Peso | 499 g |
Iniciarse en la grabación de voz e instrumento con espectativas de mejorar en las producciones. Ideal para grabación de guitarra y voz.
Limitada a dos entradas y no dispone de conexiones MIDI lo que no permite sincronizar máquinas externas (batería electrónica, cajas de ritmos, sintetizadores…).
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST |
Salidas de línea | 2xTRS balanceadas |
MIDI | no |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | USB-C |
Peso | 499 g |
Equipo de grabación portátil de cuatro entradas y producción MIDI. Ideal para grabación de teclado y voz.
Menos entradas en comparación con la misma gama de otras marca.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST + 2LINE |
Salidas de línea | 4xTRS balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | USB |
Peso | 450 g |
Grabaciones semi-profesionales complejas y producción MIDI.
El precio puede ser un inconveniente, pero la calidad y versatilidad que ofrece lo vale.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST + 2MIC/LINE + 4LINE |
Salidas de línea | 4xJACK balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | IN/OUT |
ADAT | IN |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | DC |
Peso | 2.12 kg |
Grabaciones semi-profesionales complejas y producción MIDI.
El precio puede ser un inconveniente, pero la calidad y versatilidad que ofrece lo vale.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST + 6MIC/LINE |
Salidas de línea | 10xJACK balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | IN/OUT |
ADAT | IN/OUT |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | IEC |
Peso | 450 g |
Tascam
iPad. Al ser compatible con iOS es la opción más económica para grabar con iPad.
Salida de audio no balanceada en RCA. Por el mismo precio hay marcas que montan salidas TRS balanceadas.
Entradas de sonido | 1MIC + 1INST/LINE + 2LINE |
Salidas de línea | 2xRCA |
MIDI | no |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | no |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | USB/5v |
Peso | 610 g |
Equipo de grabación de dos entradas y producción MIDI.
No se alimenta por el USB de conexión al ordenador, te la puedes llevar de un lado a otro pero tiene que estar conectada a la corriente para funcionar.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST |
Salidas de línea | 2xTRS balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | no |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | DC |
Peso | 1.4 kg |
Equipo de grabación de seis entradas y producción MIDI. Ideal para grabación de piano y voz.
Por buscarle una pega aunque no sea una carencia importante, las dos salidas de auriculares podrían tener un control de volumen para cada una en lugar de el mismo para las dos.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST + 2MIC/LINE + 2LINE |
Salidas de línea | 4xTRS balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | DC |
Peso | 454 g |
Proyectos que requieran grabar muchas pistas a la vez. Ideal para grabación de baterías acústicas, ensayos y proyectos más complejos ya que dispone de entradas digitales.
Sin entradas de audio digital SPDIF ni ADAT.
Entradas de sonido | 8MIC + 2LINE/INST + 6LINE |
Salidas de línea | 8xTRS balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/96 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-B |
Alimentación | DC |
Peso | 2 kg |
Presonus
Equipo de grabación portátil de dos entradas y producción MIDI.
Dos entradas es una limitación en muchas ocasiones en que la producción requiere un micrófono extra.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST |
Salidas de línea | 2xTRS balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | USB |
Peso | 454 g |
Equipo de grabación de cuatro entradas y producción MIDI. Ideal para grabación de teclado y voz.
Midi y SPDIF vía cable Breakout que viene incluido, pero el hecho de necesitar el adaptador puede ser un inconveniente.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST + 2MIC/LINE |
Salidas de línea | 4xTRS balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | no |
ADAT | no |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si pero |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | DC |
Peso | 454 g |
Grabaciones semi-profesionales complejas y producción MIDI.
El precio puede ser un inconveniente, pero la calidad y versatilidad que ofrece lo vale.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST + 2MIC/LINE + 4LINE |
Salidas de línea | 6xJACK balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | IN/OUT |
ADAT | IN |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | si |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | DC |
Peso | 1.45 kg |
Grabaciones semi-profesionales complejas y producción MIDI.
El precio puede ser un inconveniente, pero la calidad y versatilidad que ofrece lo vale.
Entradas de sonido | 2MIC/LINE/INST + 6MIC/LINE + 4LINE |
Salidas de línea | 10xJACK balanceadas |
MIDI | IN/OUT |
SPDIF | IN/OUT |
ADAT | IN/OUT |
Conversores | 24 bits/192 khz |
Software incluido | no |
Conexión con ordenador | USB-C |
Alimentación | DC |
Peso | 2.18 kg |
Las tarjetas de sonido más económicas
Artículos relacionados
Los mejores monitores de estudio para home studio
Comparativa de los mejor monitores de estudio para montar tu home studio. Fichas técnicas, características y recomendaciones de uso.
Leer más