Comparativa de la mejores tarjetas de sonido para home studio. Ficha técnica y recomendaciones según el uso que le vayas a dar.
Leer más
Auriculares para home studio
Comparativa de auriculares para home studio recomendados.
Mis favoritos
Te presento mis dos auriculares para home studio favoritos.
Selección de auriculares para home studio recomendados
He hecho una selección para que puedas escoger en función de tus necesidades.
Auriculares cerrados
Auriculares abiertos y semi abiertos
Análisis de auriculares recomendados
AKG
Grabación, producción y monitorización.
No se pueden plegar, lo que hace que sean incómodos de transportar.
Categoría | Cerrado |
Impedancia | 55 Ohmios |
Sensibilidad | 104dB/V |
Respuesta en frecuencia | 16 – 28.000 Hz |
Cable desmontable | si |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | no |
Peso | 295g |
Referencia en mezcla y masterización.
No son plegables, lo que hace que sean incómodos de transportar.
Categoría | Abierto |
Impedancia | 62 Ohmios |
Sensibilidad | 105dB/V |
Respuesta en frecuencia | 10 – 39.800 Hz |
Cable desmontable | si |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | no |
Peso | 362 g |
Grabación, producción y monitorización.
No recomendados para mezcla ya que al tratarse de una gama de auriculares económicos no tienen una respuesta en frecuencia del todo plana.
Categoría | Cerrado |
Impedancia | 32 Ohmios |
Sensibilidad | 110 dB/V |
Respuesta en frecuencia | 18 – 20.000 Hz |
Cable desmontable | no |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | no |
Peso | 200 g |
Producción, monitorización y mezcla.
No se pueden plegar, lo que hace que sean incómodos de transportar.
Categoría | Abierto |
Impedancia | 55 Ohmios |
Sensibilidad | 91 dB/V |
Respuesta en frecuencia | 15 – 25.000 Hz |
Cable desmontable | si |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | no |
Peso | 281g |
Sennheiser
Grabación, producción y monitorización.
No son tan plegables como dicen ser.
Categoría | Cerrado |
Impedancia | 64 Ohmios |
Sensibilidad | 113 dB/V |
Respuesta en frecuencia | 8 – 25.000 Hz |
Cable desmontable | si |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | si |
Peso | 377 g |
Producción y monitorización.
Respuesta en frecuencia mejorable, no recomendados para mezcla o masterización.
Categoría | Abierto |
Impedancia | 50 Ohmios |
Sensibilidad | 106dB/V |
Respuesta en frecuencia | 12 – 38.500 Hz |
Cable desmontable | si |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | no |
Peso | 250 g |
Grabación, producción y monitorización.
No recomendados para mezcla ya que al tratarse de una gama de auriculares económicos no tienen una respuesta en frecuencia del todo plana.
Categoría | Cerrado |
Impedancia | 18 Ohmios |
Sensibilidad | 118 dB/V |
Respuesta en frecuencia | 18 – 20.000 Hz |
Cable desmontable | no |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | si |
Peso | 182 g |
Beyerdynamic
Grabación, producción y monitorización.
Voluminosos, lo que hace que sean incómodos de transportar.
Categoría | Cerrado |
Impedancia | 80 Ohmios |
Sensibilidad | 96 dB/V |
Respuesta en frecuencia | 5 – 35.000 Hz |
Cable desmontable | no |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | no |
Peso | 346 g |
Referencia en mezcla y masterización con una buena tarjeta de sonido.
Voluminosos, lo que hace que sean incómodos de transportar.
Categoría | Abierto |
Impedancia | 250 Ohmios |
Sensibilidad | 96 dB/V |
Respuesta en frecuencia | 5 – 35000 Hz |
Cable desmontable | no |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | no |
Peso | 364 g |
Referencia en mezcla y masterización con una buena tarjeta de sonido.
Voluminosos, lo que hace que sean incómodos de transportar.
Categoría | Semi-abierto |
Impedancia | 600 Ohmios |
Sensibilidad | 96 dB/V |
Respuesta en frecuencia | 5 – 35.000 Hz |
Cable desmontable | no |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | no |
Peso | 360 g |
Audio-Técnica
Grabación, producción y monitorización.
Respuesta en frecuencia mejorable, no recomendados para mezcla o masterización.
Categoría | Cerrado |
Impedancia | 38 Ohmios |
Sensibilidad | 99 dB/V |
Respuesta en frecuencia | 15 – 28.000 Hz |
Cable desmontable | si |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | si |
Peso | 341 g |
Samson
Producción y monitorización.
No recomendados para mezcla ya que al tratarse de una gama de auriculares económicos no tienen una respuesta en frecuencia del todo plana.
Categoría | Semi-abierto |
Impedancia | 32 Ohmios |
Sensibilidad | – |
Respuesta en frecuencia | 10 – 30.000 Hz |
Cable desmontable | no |
Conector | Jack de 3,5 mm |
Plegable | no |
Peso | – |
Auriculares para home studio más económicos
Artículos relacionados
Los mejores monitores de estudio para home studio
Comparativa de los mejor monitores de estudio para montar tu home studio. Fichas técnicas, características y recomendaciones de uso.
Leer más